Oberseminar and Kolloquium
Every Tuesday afternoon we have seminar presentations within the frames of WG Geobotany, Plant Ecology, and Systematics.
During the Oberseminar, 15:15 - max. 16:10, BSc or MSc students present their project studies.
Place/Oberseminar: Seminar room 1.02.0 (1. floor) at Am Kirchtor 1, 06108 Halle (Saale)
During the Kolloqium, starting 16:15, we have defenses of BSc, MSc or PhD students, as well as presentations from our working groups, or talks of visiting and/or invited speakers from outside our working groups.
Place/Kolloquium: Lecture hall (ground floor) at Am Kirchtor 1, 06108 Halle (Saale)
Everyone is welcome to attend!
| Date | Oberseminar (15:15 - 16:10) | Kolloquium (16:15 - ...) |
|---|---|---|
| ... | ... | ... |
| 09.06.2026 | 15.15 Titel: Messungen der Wurzelschrumpfung mithilfe von Cavicams (C.S. Hensel) - in German 15.45 Titel: Tree diversity effects on soil microbial communities (J. Pirntke) - in German | - |
| 07.07.2026 | tba | MSc defence Titel: Smartphone-basierte Messung mikrotopographischer Rauheit als Prädiktor für die Vegetationsentwicklung in Gletschervorfeldern der Berchtesgadener Alpen (Emil Cyranka, Community Ecology, UFZ, Halle, DE) - in German |
Stay tuned - We are working on an interesting schedule...
Past presentations in this year
| Date | Oberseminar (15:15 - 16:10) | Kolloquium (16:15 - ...) |
|---|---|---|
| 13.01.2026 | 15.00(!) Titel: Preparatory literature review: The functional composition of bird communities in tropical habitats (S. Loebelt) - in English | 15.30(!) BSc defence Titel: Einfluss von Waldbränden auf die Fichtenwälder im Harz (Ann-Christin Speit, WG Geobotany, Halle, DE) - in German 16.15 MSc defence Titel: Vergleich der Vegetationsentwicklung im Vorfeld des Hallstädter Gletschers (Theresa Bräuer, UFZ, Halle, DE) - in German |
| 20.01.2026 | - | Guest presentation Titel: CRC1211: Earth - Evolution at the dry limit (Prof. Dietmar Quandt, University Bonn, Bonn, DE) - in English |
| 27.01.2026 | Titel: Veränderung der Bodencharakteristika in Abhängigkeit von Zeit, Baumartenvielfalt und Mortalität (A. Petersen) - in German | MSc defence Titel: Impact of biodiversity and facilitation on biomass production in the BrazilDry experiment (Brit Bömer, WG Geobotany, Halle, DE) - in English |
| 03.02.2026 | Titel: Analysemöglichkeiten wiederholter lokaler Punktkartierungen (E. E. Halbauer) - in German | MSc defence Titel: Survey gaps and temporal uncertainty in vegetation data: A case study in the Foreste Casentinesi National Park (Italy) (Annemarie Röske, WG Geobotany, Halle, DE) - in English |
| 10.02.2026 | - | 15.30(!) MSc defence Titel: Funktionelle Pflanzendiversität auf Gründächern unter dem Einfluss von Alter, Höhe und Substratcharakteristika (Vincent Offenderlein, WG Geobotany, Halle, DE) - in German 16:15 MSc defence Titel: Auswirkungen von Düngung und Trockenstress auf die Vielfalt und Zusammensetzung des Phytomikrobioms in Samen und Keimlingen (Robin Pelzer, WG Geobotany, Halle, DE) - in German |
| 03.03.2026 | 15.15 Titel: Biodiversity Trends in Cities - changes in habitat and avian communities (S. Knipper) - in English 15.45 Title: Title: Die Wirkung von Schwermetallen auf endophytische Pilze (N. Freitag) - in German | BSc defence Titel: Biogeografie der Ackerwildkrautflora in der Mongolei (Sarah Müller, WG Geobotany, Halle, DE) - in German |
| 17.03.2026 | Titel: Auswirkungen von Biodiversität auf Bodencharakteristika in Abhängigkeit von Neophyten (A. Wasilkowski) - in German | BSc defence Titel: Bestimmung der Pollendichte anemophiler Pflanzenarten und deren Bedeutung für die Modellierung der Pollenausbreitung (Leah Simon, AG Physiological Diversity, iDiv, Leipzig/Halle, DE) - in German |
| 24.03.2026 | - | Bachelorverteidigung Titel: Zusammenhang zwischen Blütenmorphologie und Trends im Vorkommen von Pflanzenarten in Deutschland (Martha Kindelberger, AG Geobotanik,Halle, DE) - auf |
| 30.03.2026(!) | - | PhD defence Titel: Integrating Computer Vision, Machine Learning, and Technology for Automated Pollinator Monitoring (Valentin Stefan, WG Species Interaction Ecology, iDiv/UfZ Leipzig, DE) - in English |
| 31.03.2026 | - | BSc defence Titel: Die wissenschaftliche Erforschung der nordamerikanischen Flora - Korrespondenz zwischen Asa Gray und D. F. L. von Schlechtendal (Greta Howard, WG Systematics/Geobotany, Halle, DE) - in German |
| 07.04.2026 | 14.45 Titel: Phänologie von aquatische Makrophyten (L. Ziolkowski) - auf Deutsch 15.15 Titel: Effekte von Schwermetallverschmutzung auf die Biomasse und funktionellen Merkmale von Pflanzen (J.H. Camara) - in English 15.45 Title: Effect of tree diversity on the phyllosphere in subtropical forests (A. Smolka) - in English | - |
| 14.04.2026 | Titel: Biologie und Ökologie von Asplenium septentrionale als Beispielart gefährdeter Chasmophyten-Vegetation (L. Neuber) - in German | - |
| 21.04.2026 | - | 16.15 BSc defence Titel: Effekte der funktionellen Baumdiversität auf die Kolonisation der Baumwurzel mit vesikulär-arbuskulären Mykorrhizapilzen (Polina Zonova, WG Geobotany, Halle, DE) - in German 16.45 BSc defence Titel: Einfluss der Baum- und Strauchschicht auf Diversität, Deckung und Zusammensetzung der Krautschicht in einem subtropischen Waldexperiment (Sophie Dienewald, WG Geobotany, Halle, DE) - in German |
| 28.04.2026 | Guest presentation Titel: Effects of tree diversity on carbon pools in subtropical forest (Zhuo Yang; Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences, China) - in English | BSc defence Titel: Effekte von Gründachmanagement und - alter auf die Diversität & Gemeinschaftszusammensetzu ng von Bodenpilzen (Pia Dubyk, WG Geobotany, Halle, DE) - in German |
| 05.05.2026 | 15.15 Titel: Plant-growth promoting bacteria in inoculation experiments (A. Will) - in English 15.45 Titel: Vergleichende Anatomie von Carex-Wurzeln (R. Krüger) - in German | 16.15 Titel: Der Einfluss von Landschafts- und Klimaänderung auf die Vegetationstrends der Feuchtgebiete in Deutschland (Ita Weinrich, WG Geobotany, Halle, DE) - in German 16.45 Titel: Der Effekt von direkter Nachbarschaftsdiversität und Trockenheit auf die intraspezifische Variabilität funktioneller Pflanzenmerkmale (Tom Hügel, WG Geobotany, Halle, DE) - in German |
| 26.05.2026 | 15.15 Titel: Effekte von Mykorrhyzakolonisation auf Biomasse und funktionelle Merkmale von Gräsern und Kräutern (D. Horedt) - in German | BSc defence Titel: Effekte von Baumdiversität und Mykorrhizatyp auf die Zusammensetzung und Diversität der Krautschicht (Frieda Protze, WG Geobotany, Halle, DE) - in German |




![Dictmanus albus [(c) Christian Ristok] Dictmanus albus [(c) Christian Ristok]](/im/1401451667_284_0.jpg)
