Oberseminar und Kolloquium
Dienstag Nachmittag gibt es für die AGs Geobotanik, Pflanzenökolgie und Systematik in der Regel Oberseminar- und Kolloquien-Beiträge.
Während des Oberseminars, 15:15 - max. 16:10 Uhr, gibt es verschiedene Vorträge im Rahmen von Projektstudien (BSc/MSc).
Ort/Oberseminar: Seminarraum 1.02.0 (1. Etage), Am Kirchtor 1, 06108 Halle (Saale)
Im Kolloqium, ab 16:15 Uhr, gibt es neben Vorträgen zu Abschlussarbeiten (BSc/MSc) auch Doktorverteidigungen, Vorträge interner MitarbeiterInnen oder Gastvorträge von wissenschaftlichen Gästen.
Ort/Kolloquium: Hörsaal (EG), Am Kirchtor 1, 06108 Halle (Saale)
Jeder ist herzlich eingeladen teilzunehmen!
| Datum | Oberseminar (15:15 - 16:10) | Kolloquium (16:15 - ...) |
|---|---|---|
| 30.03.2026(!) | - | Doktorverteidigung Titel: Integrating Computer Vision, Machine Learning, and Technology for Automated Pollinator Monitoring (Valentin Stefan, AG Arten- Interaktionsökologie, iDiv/UfZ Leipzig, DE) - auf Englisch |
| 31.03.2026 | - | Bachelorverteidigung Titel: Die wissenschaftliche Erforschung der nordamerikanischen Flora - Korrespondenz zwischen Asa Gray und D. F. L. von Schlechtendal (Greta Howard, AG Systematik/Geobotanik, Halle, DE) - auf Deutsch |
| 07.04.2026 | 14.45 Titel: Phänologie von aquatische Makrophyten (L. Ziolkowski) - auf Deutsch 15.15 Titel: Effekte von Schwermetallverschmutzung auf die Biomasse und funktionellen Merkmale von Pflanzen (J.H. Camara) - auf Englisch 15.45 Title: tba | tba |
| ... | ... | ... |
| 21.04.2026 | tba | Bachelorverteidigung Titel: Effekte der funktionellen Baumdiversität auf die Kolonisation der Baumwurzel mit vesikulär-arbuskulären Mykorrhizapilzen (Polina Zonova, AG Geobotanik, Halle, DE) - auf Deutsch |
| 28.04.2026 | Gastvortrag Titel: Effects of tree diversity on carbon pools in subtropical forest (Zhuo Yang; Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences, China) - auf Englisch | tba |
Bleibt dran - Wir arbeiten an einem interessanten Seminarprogram...
Vergangene Vorträge in diesem Jahr
| Datum | Oberseminar (15:15 - 16:10) | Kolloquium (16:15 - ...) |
|---|---|---|
| 13.01.2026 | 15.00(!) Titel: Preparatory literature review: The functional composition of bird communities in tropical habitats (S. Loebelt) - auf Englisch | 15.30(!) Bachelorverteidigung Titel: Einfluss von Waldbränden auf die Fichtenwälder im Harz (Ann-Christin Speit, AG Geobotanik, Halle, DE) - auf Deutsch 16.15 Masterverteidigung Titel: Vergleich der Vegetationsentwicklung im Vorfeld des Hallstädter Gletschers (Theresa Bräuer, UFZ, Halle, DE) - auf Deutsch |
| 20.01.2026 | - | Gastvortrag Titel: CRC1211: Earth - Evolution at the dry limit (Prof. Dietmar Quandt, Universität Bonn, Bonn, DE) - auf Englisch |
| 27.01.2026 | Titel: Veränderung der Bodencharakteristika in Abhängigkeit von Zeit, Baumartenvielfalt und Mortalität (A. Petersen) - auf Deutsch | Masterverteidigung Titel: Impact of biodiversity and facilitation on biomass production in the BrazilDry experiment (Brit Bömer, AG Geobotanik, Halle, DE) - auf Englisch |
| 03.02.2026 | Titel: Analysemöglichkeiten wiederholter lokaler Punktkartierungen (E. E. Halbauer) - auf Deutsch | Masterverteidigung Titel: Survey gaps and temporal uncertainty in vegetation data: A case study in the Foreste Casentinesi National Park (Italy) (Annemarie Röske, AG Geobotanik, Halle, DE) - auf Englisch |
| 10.02.2026 | - | 15.30(!) Masterverteidigung Titel: Funktionelle Pflanzendiversität auf Gründächern unter dem Einfluss von Alter, Höhe und Substratcharakteristika (Vincent Offenderlein, AG Geobotanik, Halle, DE) - auf Deutsch 16:15 Masterverteidigung Titel: Auswirkungen von Düngung und Trockenstress auf die Vielfalt und Zusammensetzung des Phytomikrobioms in Samen und Keimlingen (Robin Pelzer, AG Geobotanik, Halle, DE) - auf Deutsch |
| 03.03.2026 | 15.15 Titel: Biodiversity Trends in Cities - changes in habitat and avian communities (S. Knipper) - auf Englisch 15.45 Title: Die Wirkung von Schwermetallen auf endophytische Pilze (N. Freitag) - auf Deutsch | Bachelorverteidigung Titel: Biogeografie der Ackerwildkrautflora in der Mongolei (Sarah Müller, AG Geobotanik, Halle, DE) - auf Deutsch |
| 17.03.2026 | Titel: Auswirkungen von Biodiversität auf Bodencharakteristika in Abhängigkeit von Neophyten (A. Wasilkowski) - auf Deutsch | Bachelorverteidigung Titel: Bestimmung der Pollendichte anemophiler Pflanzenarten und deren Bedeutung für die Modellierung der Pollenausbreitung (Leah Simon, AG Physiologische Diversität, iDiv, Leipzig/Halle, DE) - auf Deutsch |
| 24.03.2026 | - | Bachelorverteidigung Titel: Zusammenhang zwischen Blütenmorphologie und Trends im Vorkommen von Pflanzenarten in Deutschland (Martha Kindelberger, AG Geobotanik,Halle, DE) - auf Deutsch |




![Dictmanus albus [(c) Christian Ristok] Dictmanus albus [(c) Christian Ristok]](/im/1401451667_284_0.jpg)
